Báo Giá Điều Hòa Daikin Loại Treo Tường | Bán Buôn Toàn Quốc
Báo Giá Điều Hòa Treo Tường Daikin Mới Nhất 2026
Bảng Báo Giá Điều Hòa Treo Tường Daikin 1 và 2 Chiều Mới Nhất 2026
Proshop Daikin Sen Việt xin gửi tới Quý khách hàng bảng cập nhật giá bán lẻ các dòng máy lạnh treo tường thế hệ mới nhất 2026. Chúng tôi tự hào là đơn vị phân phối chính hãng với mạng lưới phục vụ toàn quốc thông qua 3 trụ sở chính tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Bảng giá dưới đây là khung giá tham chiếu chung, mức giá chính xác có thể thay đổi tùy theo khu vực địa lý.
Hãy để chuyên viên của chúng tôi hỗ trợ bạn chọn dòng máy phù hợp nhất qua số điện thoại: 0822.222.716. Sen Việt – Giải pháp không khí hoàn hảo cho mọi công trình!
- Điều khiển không dây.
- Môi chất lạnh thế hệ mới gas R32 thân thiện môi trường
1. Báo Giá Điều Hòa Treo Tường Daikin 1 Chiều
1.1. Loại Non-Inverter
- Loại tiêu chuẩn.
| Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán lẻ |
|---|---|---|---|
| FTF25XAV1V / RF25XAV1V | 1.0 HP ~ 9,300 BTU/h | Việt Nam | 6,970,000đ |
| FTF35XAV1V / RF35XAV1V | 1.5 HP ~ 11,100 BTU/h | Việt Nam | 8,880,000đ |
| FTF50XV1V / RF50XV1V | 2.0 HP ~ 17,100 BTU/h | Thái Lan | 13,880,000đ |
| FTF85XV1V / RF85XV1V | 3.0 HP ~ 28,000 BTU/h | Malaysia | liên hệ có giá tốt |
1.2. Loại Inverter tiết kiệm điện năng
* Loại tiêu chuẩn.
| Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán lẻ |
|---|---|---|---|
| FTKA25VAVMV / RKA25VAVMV | 1.0 HP ~ 8,500 BTU/h | Việt Nam | liên hệ có giá tốt |
* Thiết kế Coanda
| Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán lẻ |
|---|---|---|---|
| FTKC25UAVMV / RKC25UAVMV | 1.0 HP ~ 8,500 BTU/h | Việt Nam | liên hệ có giá tốt |
* Loại tiêu chuẩn - cân bằng ẩm
| Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán lẻ |
|---|---|---|---|
| FTKB25ZVMV / RKB25ZVMV | 1.0 HP - 8.500 BTU/h | Việt Nam | 8,180,000đ |
| FTKB35ZVMV / RKB35ZVMV | 1.5 HP - 11.900 BTU/h | Việt Nam | 10.050.000đ |
| FTKB50ZVMV / RKB50ZVMV | 2.0 HP - 17.100 BTU/h | Việt Nam | 16,260,000đ |
| FTKB60ZVMV / RKB60ZVMV | 2.5 HP - 20.500 BTU/h | Việt Nam | liên hệ có giá tốt |
* Loại tiêu chuẩn
| Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán lẻ |
|---|---|---|---|
| FTKB25YVMV / RKB25YVMV | 1.0 HP - 8.500 BTU/h | Việt Nam | liên hệ có giá tốt |
| FTKB35YVMV / RKB35YVMV | 1.5 HP - 11.900 BTU/h | Việt Nam | |
| FTKB50YVMV / RKB50YVMV | 2.0 HP - 17.100 BTU/h | Việt Nam | |
| FTKB60YVMV / RKB60YVMV | 2.5 HP - 20.500 BTU/h | Việt Nam |
* Loại cao cấp
| Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán lẻ |
|---|---|---|---|
| FTKY25WAVMV / RKY25WAV | 1.0 HP - 9.200 BTU/h | Việt Nam | liên hệ có giá tốt |
* Loại cao cấp công nghệ Streamer, tích hợp sẵn Wi-fi
| Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán lẻ |
|---|---|---|---|
| FTKY25ZVMV / RKY25ZVMV | 1.0 HP - 9.200 BTU/h | Việt Nam | 10,550,000đ |
| FTKY35ZVMV / RKY35ZVMV | 1.5 HP - 11.900 BTU/h | Việt Nam | 13,100,000đ |
| FTKY50ZVMV / RKY50ZVMV | 2.0 HP - 17.700 BTU/h | Việt Nam | 20,600,000đ |
| FTKY60ZVMV / RKY60ZVMV | 2.5 HP - 20.500 BTU/h | Việt Nam | liên hệ có giá tốt |
| FTKY71ZVMV / RKY71ZVMV | 3.0 HP - 24.200 BTU/h | Việt Nam | liên hệ có giá tốt |
* Loại cao cấp công nghệ Streamer, tích hợp sẵn Wi-fi với luồng khí 3D
| Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán lẻ |
|---|---|---|---|
| FTKZ25VVMV / RKZ25VVMV | 1.0 HP - 8.500 BTU/h | Thái Lan | liên hệ có giá tốt |
| FTKZ35VVMV / RKZ35VVMV | 1.5 HP - 11.900 BTU/h | Thái Lan | |
| FTKZ50VVMV / RKZ50VVMV | 2.0 HP - 17.100 BTU/h | Thái Lan | |
| FTKZ60VVMV / RKZ60VVMV | 2.5 HP - 20.500 BTU/h | Thái Lan | |
| FTKZ71VVMV / RKZ71VVMV | 3.0 HP - 24.200 BTU/h | Thái Lan | |
| FTKF25ZVMV / RKF25ZVMV | 1.0 HP - 9.000 BTU/h | Việt Nam | 9,150,000đ |
| FTKF35ZVMV / RKF35ZVMV | 1.5 HP - 12.000 BTU/h | Việt Nam | 11,110,000đ |
| FTKF50ZVMV / RKF50ZVMV | 2.0 HP - 18.000 BTU/h | Việt Nam | 16,920,000đ |
| FTKF60ZVMV / RKF60ZVMV | 2.5 HP - 21.000 BTU/h | Việt Nam | liên hệ có giá tốt |
| FTKF71ZVMV / RKF71ZVMV | 3.0 HP - 24.200 BTU/h | Việt Nam | liên hệ có giá tốt |
2. Báo Giá Điều Hòa Treo Tường Daikin 2 Chiều
2.1. Loại Inverter tiết kiệm điện
* Loại tiêu chuẩn
| Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán lẻ |
|---|---|---|---|
| FTHF25XVMV / RHF25XVMV | 1.0 HP - 8.500 BTU/h | Việt Nam | 10,350,000đ |
| FTHF35XVMV / RHF35XVMV | 1.5 HP - 11.900 BTU/h | Việt Nam | 12,900,000đ |
| FTHF50XVMV / RHF50XVMV | 2.0 HP - 17.100 BTU/h | Việt Nam | 19,590,000đ |
| FTHF60XVMV / RHF60XVMV | 2.5 HP - 20.500 BTU/h | Việt Nam | liên hệ có giá tốt |
| FTHF71XVMV / RHF71XVMV | 3.0 HP - 24.200 BTU/h | Việt Nam | liên hệ có giá tốt |
* Loại cao cấp.
| Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán lẻ |
|---|---|---|---|
| FTXV25QVMV / RXV25QVMV | 1.0 HP - 8.500 BTU/h | Thái Lan | liên hệ có giá tốt |
| FTXV35QVMV / RXV35QVMV | 1.5 HP - 11.900 BTU/h | Thái Lan | 15,190,000đ |
| FTXV50QVMV / RXV50QVMV | 2.0 HP - 17.100 BTU/h | Thái Lan | 23,270,000đ |
| FTXV60QVMV / RXV60QVMV | 2.5 HP - 20.500 BTU/h | Thái Lan | 34,080,000đ |
| FTXV71QVMV / RXVQ71VMV | 3.0 HP - 24.200 BTU/h | Thái Lan | 37,140,000đ |
* Loại cao cấp công nghệ Streamer
| Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán lẻ |
|---|---|---|---|
| FTXM25XVMV / RXM25XVMV | 1.0 HP - 8.500 BTU/h | Việt Nam | liên hệ có giá tốt |
| FTXM35XVMV / RXM35XVMV | 1.5 HP - 11.900 BTU/h | Việt Nam | liên hệ có giá tốt |
| FTXM40XVMV / RXM40XVMV | 1.75 HP - 14.300 BTU/h | Việt Nam | liên hệ có giá tốt |
| FTXM50XVMV / RXM50XVMV | 2.0 HP - 17.100 BTU/h | Việt Nam | liên hệ có giá tốt |
| FTXM60XVMV / RXM60XVMV | 2.5 HP - 20.500 BTU/h | Việt Nam | liên hệ có giá tốt |
| FTXM71XVMV / RXM71XVMV | 3.0 HP - 24.200 BTU/h | Việt Nam | liên hệ có giá tốt |
Trên đây là toàn bộ bảng giá máy lạnh treo tường Daikin loại 1 chiều và 2 chiều đã cập nhật các model mới nhất 2026. Hàng luôn có sẵn kho số lượng lớn. Đại lý, thợ, cửa hàng, nhà thầu mua số lượng lớn xem bài viết chính sách chiết khấu cho khách mua buôn hoặc liên hệ 0922 322 699 để được hỗ trợ tốt nhất.

