Báo Giá Điều Hòa Tủ Đứng Daikin 1 2 Chiều | Phân Phối Bán Buôn
Báo Giá Điều Hòa Tủ Đứng Daikin
Báo Giá Điều Hòa Tủ Đứng Daikin 1 và 2 Chiều
Sen Việt xin gửi tới Quý khách báo giá điều hòa tủ đứng Daikin loại 1 và 2 chiều mới nhất. Bảng giá này được áp dụng từ ngày 4/6/2022, đã có thuế VAT. Đại lý, cửa hàng, thợ điện lạnh mua buôn liên hệ 024.3.763.3496. Công trình, dự án liên hệ 0966.666.233 để được cử kỹ thuật xuống tận công trình khảo sát, tư vấn, lên phương án trước khi báo giá. Tất cả các model máy tủ đứng Daikin mua tại Proshop Daikin Sen Việt đều được bảo hành 5 năm máy nén, 2 năm toàn bộ thiết bị (chính sách đặc biệt của Proshop dành cho khách hàng).
1. Báo Giá Điều Hòa Tủ Đứng Daikin 1 Chiều
a, Máy Non-Inverter
- Sản xuất tại Malaysia
- Điều khiển không dây
Model |
Công suất |
Giá bán lẻ |
FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V 1 pha |
28,000BTU |
27,720,000đ |
FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V 3 pha |
28,000BTU |
29,460,000đ |
FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V 1 pha |
36,000BTU |
33,280,000đ |
FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V 3 pha |
36,000BTU |
34,180,000đ |
FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V |
42,000BTU |
36,890,000đ |
FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V |
45,000BTU |
45,860,000đ |
FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V |
55,000BTU |
52,630,000đ |
b, Máy Inverter
- Dàn lạnh sản xuất tại Trung Quốc, dàn nóng sản xuất tại Thái Lan
- Điều khiển dây BRC1E63
Model | Công suất | Giá bán lẻ |
FVA50AMVM/RZF50CV2V | 17,100BTU | 33,790,000đ |
FVA60AMVM/RZF60CV2V | 20,500BTU | 39,410,000đ |
FVA71AMVM/RZF71CV2V 1 pha | 24,200BTU | 43,580,000đ |
FVA71AMVM/RZF71CYM 3 pha | 24,200BTU | 45,390,000đ |
FVA100AMVM/RZF100CVM 1 pha | 34,100BTU | 51,360,000đ |
FVA100AMVM/RZF100CYM 3 pha | 34,100BTU | 53,680,000đ |
FVA125AMVM/RZF125CVM 1 pha | 42,700BTU | 55,820,000đ |
FVA125AMVM/RZF125CYM 3 pha | 42,700BTU | 58,350,000đ |
FVA140AMVM/RZF140CVM 1 pha | 47,800BTU | 60,670,000đ |
FVA140AMVM/RZF140CYM 3 pha | 47,800BTU | 63,420,000đ |
2. Báo Giá Điều Hòa Tủ Đứng Daikin 2 Chiều
a, Máy Non-Inverter
- Gas R410a
- Sản xuất tại Malaysia
- Điều khiển không dây
Model | Công suất | Giá bán lẻ |
FVQN71AXV1/RQ71CGXV19 | 28,000/27,500BTU | 32,100,000đ |
FVQN100AXV1/RQ100DGXY1 | 34,000/38,000BTU | Off |
FVQN125AXV1/RQ125DGXY1 | 40,000/42,000BTU | 38,060,000đ |
FVQN140AXV1/RQ140DGXY1 | 45,00/46,000BTU | 42,320,000đ |
FVQN140AXV1/RQ140DGXY1 | 55,000/54,500BTU | 53,090,000đ |
b, Máy Inverter
- ga R32
- Sản xuất tại Thái Lan
- Dùng điều khiển dây BRC1E63
Model | Công Suất lạnh/sưởi |
Giá Bán Lẻ (Đã có VAT) |
FVA50AMVM/RZA50DV2V | 17,100/20,500BTU | 36,440,000đ |
FVA60AMVM/RZA60DV2V | 20,500/24,000BTU | 42,950,000đ |
FVA71AMVM/RZA71DV1 | 24,200/28,000BTU | 47,170,000đ |
FVA100AMVM/RZA100DV1 | 34,000/38,000BTU | 55,760,000đ |
FVA100AMVM/RZA100DY1 | 58,320,000đ | |
FVA125AMVM/RZA125DV1 | 42,700/48,000BTU | 60,630,000đ |
FVA125AMVM/RZA125DY1 | 63,340,000đ | |
FVA140AMVM/RZA140DV1 | 47,800/54,600BTU | 65,900,000đ |
FVA140AMVM/RZA140DY1 | 68,890,000đ |
♦ Dùng điều khiển không dây BRC4C65
Model | Công Suất lạnh/sưởi |
Giá Bán Lẻ (Đã có VAT) |
FVA50AMVM/RZA50DV2V | 17,100/20,500BTU | 37,280,000đ |
FVA60AMVM/RZA60DV2V | 20,500/24,000BTU | 43,790,000đ |
FVA71AMVM/RZA71DV1 | 24,200/28,000BTU | 48,080,000đ |
FVA100AMVM/RZA100DV1 | 34,000/38,000BTU | 56,600,000đ |
FVA100AMVM/RZA100DY1 | 59,170,000đ | |
FVA125AMVM/RZA125DV1 | 42,700/48,000BTU | 61,470,000đ |
FVA125AMVM/RZA125DY1 | 64,180,000đ | |
FVA140AMVM/RZA140DV1 | 47,800/54,600BTU | 66,740,000đ |
FVA140AMVM/RZA140DY1 | 69,730,000đ |
Trên đây là báo giá điều hòa tủ đứng Daikin loại 1 và 2 chiều. Hàng sẵn kho, giao hàng toàn quốc. Chi tiết thông số kỹ thuật của từng model sản phẩm, Quý khách xem tại danh mục điều hòa tủ đứng Daikin.