Báo Giá Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin 1 2 Chiều | Bán Buôn Giá Tốt
Báo Giá Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin 1, 2 Chiều
Báo Giá Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin 1 và 2 Chiều Mới Nhất 2024
Báo giá điều hòa cassette âm trần Daikin 1 và 2 chiều do Sen Việt cung cấp có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Giá máy đã có thuế VAT và mặt nạ, điều khiển từ xa đi kèm. Chúng tôi báo giá model máy theo tùy chọn điều khiển quý khách chọn. Giá máy sử dụng điều khiển không dây đắt hơn so với điều khiển dây.
1. Giá Điều Hòa Âm Trần Daikin 1 Chiều
- Sản xuất tại Thái Lan
- Gas R410A
- Mặt nạ BYCP125K-W18
♦ Điều khiển dây BRC2E61
Model | Công Suất (BTU) |
Giá Bán Lẻ (có VAT) |
FCNQ13MV1/RNQ13MV1 | 13,000 | 18,815,000đ |
FCNQ18MV1/RNQ18MV1 | 18,000 | 23,399,000đ |
FCNQ21MV1/RNQ21MV1 | 21,000 | 28,171,000đ |
FCNQ26MV1/RNQ26MV1 | 26,000 | 30,947,000đ |
FCNQ26MV1/RNQ26MY1 | ||
FCNQ30MV1/RNQ30MV1 | 30,000 | 32,081,000đ |
FCNQ30MV1/RNQ30MY1 | ||
FCNQ36MV1/RNQ36MV1 | 36,000 | 36,602,000đ |
FCNQ36MV1/RNQ36MY1 | ||
FCNQ42MV1/RNQ42MY1 | 42,000 | 40,131,000đ |
FCNQ48MV1/RNQ48MY1 | 48,000 | 43,812,000đ |
♦ Điều khiển không dây BRC7F633F9
Model | Công Suất (BTU) |
Giá Bán Lẻ (Đã có VAT) |
FCNQ13MV1/RNQ13MV1 | 13,000 | 20,062,000đ |
FCNQ18MV1/RNQ18MV1 | 18,000 | 24,649,000đ |
FCNQ21MV1/RNQ21MV1 | 21,000 | 29,420,000đ |
FCNQ26MV1/RNQ26MV1 | 26,000 | 32,195,000đ |
FCNQ26MV1/RNQ26MY1 | ||
FCNQ30MV1/RNQ30MV1 | 30,000 | 33,329,000đ |
FCNQ30MV1/RNQ30MY1 | ||
FCNQ36MV1/RNQ36MV1 | 36,000 | 37,851,000đ |
FCNQ36MV1/RNQ36MY1 | ||
FCNQ42MV1/RNQ42MY1 | 42,000 | 41,380,000đ |
FCNQ48MV1/RNQ48MY1 | 48,000 | 45,062,000đ |
2. Giá Máy Điều Hòa Âm Trần Daikin 1 Chiều Inverter
- Gas R32
a, Máy cassette âm trần đa hướng thổi nhỏ gọn
- Dàn nóng / dàn lạnh sản xuất tại: Thái Lan / CH Czech
- Mặt nạ BYFQ60B3W1
♦ Điều khiển dây BRC1E63
Model | Công Suất (BTU) |
Giá Bán Lẻ (Đã có VAT) |
FFF50BV1/RZF50CV2V | 17,100 | 26,586,000đ |
FFF60BV1/RZF60CV2V | 20,500 | 33,140,000đ |
♦ Điều khiển không dây BRC7E531W86
Model | Công Suất (BTU) |
Giá Bán Lẻ (Đã có VAT) |
FFF50BV1/RZF50CV2V | 17,100 | 27,375,000đ |
FFF60BV1/RZF60CV2V | 20,500 | 33,929,000đ |
b, Máy cassette âm trần đa hướng thổi tiêu chuẩn
- Sản xuất tại Thái Lan
- Mặt nạ BYCQ125EAF
♦ Điều khiển dây BRC2E61
Model | Công Suất (BTU) |
Giá Bán Lẻ (có VAT) |
FCFC40DVM/RZFC40DVM | 13,700 | 20,135,000đ |
FCFC50DVM/RZFC50DVM | 17,100 | 25,043,000đ |
FCFC60DVM/RZFC60DVM | 20,500 | 30,147,000đ |
FCFC71DVM/RZFC71DVM | 24,200 | 32,500,000đ |
FCFC71DVM/RZFC71DY1 | ||
FCFC85DVM/RZFC85DVM | 29,000 | 33,691,000đ |
FCFC85DVM/RZFC85DY1 | ||
FCFC100DVM/RZFC100DVM | 34,100 | 38,439,000đ |
FCFC100DVM/RZFC100DY1 | ||
FCFC125DVM/RZFC125DY1 | 42,700 | 42,145,000đ |
FCFC140DVM/RZFC140DY1 | 47,800 | 46,009,000đ |
♦ Điều khiển không dây BRC7F635F9
Model | Công Suất (BTU) |
Giá Bán Lẻ (có VAT) |
FCFC40DVM/RZFC40DVM | 13,700 | 21,425,000đ |
FCFC50DVM/RZFC50DVM | 17,100 | 26,332,000đ |
FCFC60DVM/RZFC60DVM | 20,500 | 31,436,000đ |
FCFC71DVM/RZFC71DVM | 24,200 | 33,790,000đ |
FCFC71DVM/RZFC71DY1 | ||
FCFC85DVM/RZFC85DVM | 29,000 | 34,979,000đ |
FCFC85DVM/RZFC85DY1 | ||
FCFC100DVM/RZFC100DVM | 34,100 | 39,728,000đ |
FCFC100DVM/RZFC100DY | ||
FCFC125DVM/RZFC125DY1 | 42,700 | 43,433,000đ |
FCFC140DVM/RZFC140DY1 | 47,800 | 47,298,000đ |
c, Máy cassette âm trần đa hướng thổi cao cấp
- Sản xuất tại Thái Lan
- Mặt nạ BYCQ125EAF
♦ Điều khiển dây BRC1E63
Model | Công Suất (BTU) |
Giá Bán Lẻ (có VAT) |
FCF50CVM/RZF50CV2V | 17,100 | 27,912,000đ |
FCF60CVM/RZF60CV2V | 20,500 | 34,671,000đ |
FCF71CVM/RZF71CV2V | 24,200 | 36,115,000đ |
FCF71CVM/RZF71CYM | 24,200 | 37,932,000đ |
FCF100CVM/RZF100CV2V | 34,100 | 42,836,000đ |
FCF100CVM/RZF100CYM | 34,100 | 45,164,000đ |
FCF125CVM/RZF125CV2V | 42,700 | 46,659,000đ |
FCF125CVM/RZF125CYM | 42,700 | 49,207,000đ |
FCF140CVM/RZF140CVM | 42,700 | 50,735,000đ |
FCF140CVM/RZF140DV1 | 47,800 | 53,506,000đ |
♦ Điều khiển không dây BRC7M635F
Model | Công Suất (BTU) |
Giá Bán Lẻ (có VAT) |
FCF50CVM/RZF50CV2V | 17,100 | 28,756,000đ |
FCF60CVM/RZF60CV2V | 20,500 | 35,516,000đ |
FCF71CVM/RZF71CV2V | 24,200 | 36,958,000đ |
FCF71CVM/RZF71CYM | 38,777,000đ | |
FCF100CVM/RZF100CVM | 34,100 | 43,680,000đ |
FCF100CVM/RZF100CYM | 46,010,000đ | |
FCF125CVM/RZF125CVM | 42,700 | 47,505,000đ |
FCF125CVM/RZF125CYM | 50,052,000đ | |
FCF140CVM/RZF140CVM | 47,800 | 51,580,000đ |
FCF140CVM/RZF140CYM | 54,350,000đ |
3. Báo Giá Điều Hòa Âm Trần Daikin 2 Chiều
- Sản xuất tại Thái Lan
- Gas R410A
- Mặt nạ BYCP125K
♦ Điều khiển dây BRC1E63
Model | Công Suất lạnh/sưởi (BTU) |
Giá Bán Lẻ (có VAT) |
FCQ140KAVEA/RQ140MY1 | 47,800/54,600 | 54,566,000đ |
4. Giá Máy Điều Hòa Âm Trần Daikin 2 Chiều Inverter
- Sản xuất tại Thái Lan
- Mặt nạ BYCQ125FAF
a, Sử dụng ga R32
♦ Điều khiển dây BRC1E63
Model | Công Suất lạnh/sưởi (BTU) |
Giá Bán Lẻ (có VAT) |
FCF50CVM/RZA50DV2V | 17,100/20,500 | 30,579,000đ |
FCF60CVM/RZA60DV2V | 20,500/24,000 | 38,222,000đ |
FCF71CVM/RZA71DV1 | 24,200/28,000 | 39,725,000đ |
FCF100CVM/RZA100DV1 | 34,000/38,000 | 47,260,000đ |
FCF100CVM/RZA100DY1 | 49,835,000đ | |
FCF125CVM/RZA125DV1 | 42,700/48,000 | 51,495,000đ |
FCF125CVM/RZA125DY1 | 54,219,000đ | |
FCF140CVM/RZA140DV1 | 47,800/54,600 | 55,999,000đ |
FCF140CVM/RZA140Y1 | 59,000,000đ |
♦ Điều khiển không dây BYCQ125EAF
Model | Công Suất lạnh/sưởi (BTU) |
Giá Bán Lẻ (có VAT) |
FCF50CVM/RZA50DV2V | 17,100/20,500 | 31,425,000đ |
FCF60CVM/RZA60DV2V | 20,500/24,000 | 39,067,000đ |
FCF71CVM/RZA71DV1 | 24,200/28,000 | 40,569,000đ |
FCF100CVM/RZA100DV1 | 34,000/38,000 | 48,105,000đ |
FCF100CVM/RZA100DY1 | 50,680,000đ | |
FCF125CVM/RZA125DV1 | 42,700/48,000 | 52,338,000đ |
FCF125CVM/RZA125DY1 | 55,063,000đ | |
FCF140CVM/RZA140DV1 | 47,800/54,600 | 56,842,000đ |
FCF140CVM/RZA140Y1 | 59,846,000đ |
Trên đây, Sen Việt đã gửi đến Quý khách Báo giá máy cassette âm trần Daikin 1 và 2 chiều mới nhất 2024. Chi tiết thông số kỹ thuật, đặc điểm của từng máy, Quý khách xem tại danh mục Điều hòa cassette âm trần Daikin.
Báo giá điều hòa cassette âm trần Daikin 1 và 2 chiều